硬件参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | AC3000-500 | AC3000-1000 | AC3000-2000 | AC3000-5000 | AC3000-5000-10G |
CPU | intel 双核心 2.0GHz | intel 四核心 2.0GHz | intel 四核心 2.0GHz | intel i5 | intel i5 |
内存 | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB | 16GB |
硬盘 | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
网口芯片 | intel i211 x4 | intel i211 x4 | intel i211 x4 | intel | intel |
接口 | 4*10/100/1000Mbps 2*USB 3.0 1*Console |
4*10/100/1000Mbps 2*USB 3.0 1*Console |
4*10/100/1000Mbps 2*USB 3.0 1*Console |
6*10/100/1000Mbps 4*SFP 2*USB 3.0 1*Console |
6*10/100/1000Mbps 4*SFP 2*SFP+ 2*USB 3.0 1*Console |
尺寸 | 440*285*44mm | 440*285*44mm | 440*285*44mm | 440*560*88mm |
440*560*88mm |
电源 | 内置开关电源 100~240V | 内置开关电源 100~240V | 内置开关电源 100~240V | 内置开关电源 100~240V | 内置开关电源 100~240V |
性能参数 | |||||
建议带机量 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 |
最大AP管理数(瘦AP) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 |
最大AP管理数(胖AP) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
最大SD-WAN分支节点 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 |
最大SD-WAN数据中心 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
最大Vlan数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
多拨能力 | 3x8 | 3x8 | 3*12 | 7*12 | 7*12 |
产品认证 | CCC | ||||
使用环境 | 工作温度:0℃~40℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度:-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 |
||||
软件功能 | |||||
工作模式 | 路由模式 | ||||
AC功能 | 管理IP-COM所有AP,支持FAT/FIT一体AP管理,支持FAT AP管理 | ||||
带宽接入 | 支持动态、静态、多拨、特殊拨号、一WAN多拨、一号多拨 | ||||
QoS优先级 | 支持四级QoS优先级队列调度 | ||||
认证方式 | PPPoE认证 | ||||
SD-WAN | 支持基于SD-WAN总部与分支互联互通 支持基于设备、Windows用户(即将上线)的分支设备上线 支持基于设备、用户的访问权限设定(基于IP、端口) 支持数据中心模式的设定 支持分支设备WiFi的统一管理 |
||||
网速控制 | 支持基于单用户、用户组、智能限速模式 | ||||
上网过滤 | 支持基于IP、MAC、端口、URL、无线MAC的过滤 | ||||
日志审计 | 支持URL上网日志审计,支持审计日志存储 | ||||
DNS劫持 | 支持内网IP与域名的定向转发 | ||||
远程管理 | 支持独立域名远程管理模式 | ||||
更多功能 | VPN服务器、静态路由、自定义NAT、策略路由、安全策略等功能 | ||||
云功能 | 支持基于IPCOM云运维管理平台的管理(即将上线),支持在线更新 |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋