| 产品信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | AC3000-32 | AC3000-64 | AC3000 | 
| 外形尺寸 | 430*300*44(mm) | 430*380*44(mm) | 430*380*45(mm) | 
| 包装尺寸 | 545*435*170(mm) | 580*560*192(mm) | 580*560*192(mm) | 
| 硬件规格 | |||
| 最大管理AP数 | 512 | 1024 | 3000 | 
| 集中转发AP数 | 32 | 64 | 512 | 
| 最大认证用户数 | 2000 | 5000 | 50000 | 
| 每秒新建连接数 | 13500 | 16000 | 21000 | 
| 并发连接数 | 140000 | 200000 | 500000 | 
| 包转发率 | 90Kpps | 560Kpps | 2Mpps | 
| 路由模式建议带机量 | 300-500PC | 500-1000PC | 1000-5000PC | 
| 接口 | 4*GE 1*Console(RJ45) 4*USB2.0  | 
4*GE(可扩展GE/10GE) 1*Console(RJ45) 2*USB2.0  | 
4*GE(可扩展GE/10GE) 1*Console(RJ45) 4*USB2.0  | 
| 安装方式 | 19寸机架安装 | ||
| 最大业务VLAN(集中转发) | 512 | ||
| 最大业务VLAN(本地转发) | 4094 | ||
| 存储容量 | 500G | ||
| 电源 | AC100-240V 50/60Hz | ||
| 工作温度 | -10℃~60℃ | ||
| 工作湿度 | 0%-90%RH(无凝结) | ||
| 存储温度 | -30℃ 到 70℃ | ||
| 存储湿度 | 0%-90%RH(无凝结) | ||
| 默认管理地址 | https://192.168.10.1 | ||
| 默认用户名 | admin | ||
| 默认密码 | admin | ||
| 软件规格 | |||
| IPv4协议 | 支持 | ||
| NAT | 支持 | ||
| 路由功能 | |||
| WAN接入方式 | PPPOE、动态IP、静态IP | ||
| 多WAN | 自定义WAN口数 | ||
| WAN口负载均衡 | 智能负载、自定义规则 | ||
| 自定义NAT规则 | 支持 | ||
| AC发现 | |||
| AC发现 | DHCP、广播发现、灯塔AP、静态IP | ||
| AP与AC间穿越NAT | 支持 | ||
| 转发模式 | |||
| 本地转发 | 支持:基于SSID+VLAN的本地转发 | ||
| 集中转发 | 支持 | ||
| WLAN综合应用 | |||
| 无线用户隔离 | 基于AP/SSID的二层隔离 | ||
| 用户在线检测 | 支持 | ||
| 用户无流量自动老化 | 支持 | ||
| 用户数限制 | 支持:基于SSID、Radio的用户数限制 | ||
| 实时频谱分析 | 支持 | ||
| 报文发送公平调度机制 | 支持 | ||
| 调整AP间信道重用 | 支持 | ||
| 射频接口发送速率调整算法 | 支持 | ||
| 禁止弱信号客户端接入 | 支持 | ||
| 无线资源管理 | |||
| 20MHz/40MHz自动切换 | 支持 | ||
| 隐藏SSID | 支持 | ||
| 多SSID(每射频口) | 16 | ||
| 国家码锁定 | 支持 | ||
| 静态信道、功率设置 | 支持 | ||
| 动态信道、功率设置 | 支持 | ||
| 动态速率调节 | 支持 | ||
| 空口黑洞检测和补偿 | 支持 | ||
| 负载均衡维度 | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) | ||
| 智能负载均衡 | 支持 | ||
| AP穿墙能力 | 支持:高密度部署、强覆盖部署两种形态 | ||
| AP部署模式配置 | 支持:默认、高密度部署、强覆盖部署模式 | ||
| 旁路部署 | 支持 | ||
| 级联部署 | 支持 | ||
| 云模式部署模式 | 支持 | ||
| 5G优先接入 | 支持(双频AP支持) | ||
| 绿色节能 | |||
| 按需定时关闭AP射频口 | 支持 | ||
| 按需定时关闭无线服务 | 支持 | ||
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 | ||
| 安全防御 | |||
| 动态黑名单 | 支持 | ||
| 非法AP检测 | 支持 | ||
| 漫游能力 | |||
| 不同AP下快速漫游 | 支持 | ||
| QoS | |||
| 带宽限速 | 支持 | ||
| 802.11e/WMM | 支持 | ||
| 基于终端类型 | 支持 | ||
| 基于每SSID指定带宽的算法 | 支持 | ||
| 基于每用户指定带宽的算法 | 支持 | ||
| 智能流控 | 支持 | ||
| 基于IP的带宽控制 | 支持 | ||
| 基于认证帐号的带宽控制 | 支持 | ||
| 接入控制 | |||
| WPA、WPA2 | 支持 | ||
| TKIP | 支持 | ||
| CCMP | 支持(11n推荐) | ||
| SSH | 支持 | ||
| WPA/WPA2企业级加密 | 支持 | ||
| 无线EAD(终端准入控制) | 支持 | ||
| MAC地址黑名单 | 支持 | ||
| MAC地址白名单 | 支持 | ||
| 防攻击 | 支持:动态黑名单 | ||
| URL策略 | 基于url关键字的黑白名单 | ||
| 访问控制策略(ACL) | 基于源IP、目的IP、协议类型、端口号的访问控制 | ||
| 管理与配置 | |||
| 系统时间 | 时区设置、时间自动同步、手动配置时间 | ||
| 系统日志 | 支持:系统运行日志、接入点日志、操作日志、日志文件管理 | ||
| 配置维护 | 支持业务配置与系统配置分离、支持配置备份、支持配置导入 | ||
| AP升级 | 支持在线手动升级、支持自动升级、支持升级固件自动检测 | ||
| AP自动维护 | AP定时维护、AP循环维护 | ||
| 操作权限 | 支持来宾、普通管理员、超级管理员三种管理权限设置 | ||
| 管理方式 | 支持:WEB(https)、SNMP v1/v2、SSH | ||
| 配置方式 | 支持:WEB(https) | ||
| 排障工具 | |||
| 网络诊断 | 支持ping、traceroute检测工具 | ||
| 报文分析 | 支持tcpdump获取接口报文下载到本地分析 | ||
| AP故障诊断 | 支持AP故障自动诊断 | ||
| AC故障诊断工具 | 支持网桥、接口、数据隧道等诊断信息 | ||
| 自动告警 | |||
| 告警方式 | 支持:邮件告警、SNMP trap | ||
| AP告警事件管理 | 支持:AP上线、AP下线、AP负载用户过高、AP流量、AP内存利用率、AP cpu利用率 | ||
| AC告警事件管理 | 支持:AC重启、AC关机、AC进程重启、地址池耗尽、AC cpu利用率、AC 内存利用率 | ||
| 客流统计与分析 | |||
| 客流统计 | 支持统计下载总流量、首次登录时间、在线时长、来访次数、广告点击率 | ||
| 数据导出 | 支持数据导出备份 | ||
| 可视化管理 | |||
| 状态显示 | 图标展示AP状态、显示AP位置、接入用户数、实时流量、功率、信道、工作模式 | ||
| 建筑图导入 | 支持手动导入建筑图、楼层区域分布图、自由摆放AP位置 | ||
| 百度地图 | 支持基于百度地图的AP地图管理 | ||
| 拓扑图 | 支持手动生成网络拓扑图、图标自动对齐、链路磁性链接 | ||

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
