产品信息 | |
---|---|
产品型号 | W80APV2.0 |
产品类别 | 吸顶AP |
尺寸 | φ176*43.5mm |
硬件规格 | |
以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps LAN/PoE口 |
复位键 | 1*Reset |
LED 指示灯 | RGB |
最大功耗 | 10.5W |
供电方式 | 802.3af PoE |
最大可关联客户端数量 | 128 |
推荐带机量 | 50 |
天线增益 | 2*4 dBi |
2.4GHz 最大功率 | 11b模式,1Mbps 发射功率22±1.5dBm 11n模式, 20M-MCS7 发射功率20±1.5dBm |
5G 最大功率 | 11a模式, 6Mbps 发射功率22±1.5dBm 11n模式, 20M-MCS7 发射功率19±1.5dBm 11ax模式,80M-MCS11 发射功率15±1.5dBm |
接收灵敏度 | 2.4GHz 802.11b -98dBm 2.4GHz 802.11n (MCS7) -77dBm 5GHz 802.11a -95dBm 5GHz 802.11n (20M-MCS7) -76dBm 5GHz 802.11ax (80M-MCS11) -64dBm |
无线规格 | |
工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
无线协议标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
接入速率 | 2.4GHz:300 Mbps 5GHz:1201 Mbps |
信道带宽 | 20MHz/40MHz/80MHz |
软件规格 | |
工作模式 | AP/Client+AP |
SSID数量 | 2.4GHz:8 5GHz:4 |
SSID隐藏 | 支持 |
OFDMA | 支持 |
波束成形(Beamforming) | 支持 |
快速漫游(802.11k/v/r) | 支持 |
WEP加密 | 支持 |
WPA-PSK加密 | 支持 |
WPA2-PSK加密 | 支持 |
WPA加密 | 支持 |
WPA2加密 | 支持 |
WPA3-SAE加密 | 支持 |
无线访问控制 | 基于MAC地址过滤 |
发射功率可调节 | 支持 |
自动信道 | 支持 |
AP 隔离 | 支持 |
访客网络 | 支持 |
客户端隔离 | 支持 |
RSSI 阈值 | 支持 |
弱信号终端剔除 | 支持 |
5G优先 | 支持 |
VLAN 与SSID绑定 | 支持 |
WiFi定时 | 支持 |
LED 控制 | 支持 |
MU-MIMO | 支持 |
诊断工具 | 支持 |
定时重启 | 支持 |
循环重启 | 支持 |
设备管理 | Web管理、控制器管理、云平台/APP管理、路由器管理 |
系统日志 | 支持 |
软件升级 | 支持 |
设备重启 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 |
配置备份 | 支持 |
配置还原 | 支持 |
其他 | |
默认登录IP | 192.168.0.254 |
工作温度 | -10℃- 45℃ |
工作湿度 | (10% - 90%) RH(不凝结) |
存贮温度 | -30℃ - 70℃ |
存贮湿度 | (10% - 90%) RH(不凝结) |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋