| 产品信息 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | Pro-6-M | |
| 产品类别 | 室外AP | |
| 尺寸 | 194.7*83*42.1 mm | |
| 硬件规格 | ||
| 以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps LAN/PoE口 | |
| 复位键 | 1*Reset | |
| LED 指示灯 | 1 x SYS | |
| 最大功耗 | 16.8W | |
| 供电方式 | 802.3at & 48V 0.8A Passive PoE | |
| 最大可关联客户端数量 | 256 | |
| 推荐带机量 | 80 | |
| 防雷等级 | 6KV | |
| 天线增益 | 2.4GHz:2 x 5dBi 5GHz:2 x 5dBi |
|
| 2.4GHz 最大功率 | 合路功率28dBm | |
| 5G 最大功率 | 合路功率26dBm | |
| 接收灵敏度 | 11b:-99dBm(1Mbps) 11a:-96dBm(6Mbps),-78dBm(54Mbps) 11g:-79dBm(54Mbps) 11n:20MHz:-96dBm(mcs0),-77dBm(mcs7) 11n:40MHz:-74dBm(mcs7) 11ax:20MHz:-67dBm(mcs11) 11ax:40MHz:-94dBm(mcs0),-64dBm(mcs11) 11ax:80MHz:-90dBm(mcs0),-59dBm(mcs11) 11ax:160MHz:-56dBm(mcs11) |
|
| 无线规格 | ||
| 工作频段 | 2412MHz-2472MHz,5150MHz-5350MHz,5725 MHz- 5850 MHz | |
| 无线协议标准 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| 接入速率 | 2.4GHz: 574Mbps 5GHz: 2402Mbps |
|
| 信道带宽 | 2.4GHz:20MHz/40MHz 5GHz:20MHz/40MHz/80MHz/160MHz |
|
| 软件规格 | ||
| 工作模式 | AP、Client+AP | |
| SSID数量 | 2.4GHz:8 5GHz:4 |
|
| SSID隐藏 | 支持 | |
| OFDMA | 支持 | |
| 波束成形(Beamforming) | 支持 | |
| 快速漫游(802.11k/v/r) | 支持 | |
| WEP加密 | 不支持 | |
| WPA-PSK加密 | 支持 | |
| WPA2-PSK加密 | 支持 | |
| WPA加密 | 支持 | |
| WPA2加密 | 支持 | |
| WPA3-SAE加密 | 支持 | |
| 无线访问控制 | 基于MAC地址过滤 | |
| 发射功率可调节 | 支持 | |
| 自动信道 | 支持 | |
| AP 隔离 | 支持 | |
| 访客网络 | 支持 | |
| 客户端隔离 | 支持 | |
| RSSI 阈值 | 支持 | |
| 弱信号终端剔除 | 支持 | |
| 5G优先 | 支持 | |
| VLAN 与SSID绑定 | 支持 | |
| LED 控制 | 支持 | |
| MU-MIMO | 支持 | |
| 诊断工具 | 支持 | |
| 定时重启 | 支持 | |
| 循环重启 | 支持 | |
| 设备管理 | 本地Web管理 IP-COM工程宝云管理 IP-COM工程宝APP管理 IP-COM网关管理 IP-COM无线控制器管理 |
|
| 系统日志 | 支持 | |
| 软件升级 | 支持 | |
| 设备重启 | 支持 | |
| 恢复出厂设置 | 支持 | |
| 配置备份 | 支持 | |
| 配置还原 | 支持 | |
| 其他 | ||
| 默认登录IP | 10.16.16.169 192.168.0.254 |
|
| 工作温度 | -30℃ ~ 60℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% (不凝结) | |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ | |
| 存储湿度 | 10%~90% (不凝结) | |

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
