| 产品信息 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | Pro-6-Lite | |
| 产品类别 | 吸顶式 | |
| 尺寸 | Φ176*43.5 mm | |
| 硬件规格 | ||
| 以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps LAN/PoE口 | |
| 复位键 | 1*Reset | |
| LED 指示灯 | RGB | |
| 最大功耗 | 14.04W | |
| 供电方式 | 802.3at PoE | |
| 最大可关联客户端数量 | 256 | |
| 推荐带机量 | 80 | |
| 天线增益 | 3*4 dBi | |
| 2.4GHz 最大功率 | 28 dBm (组合功率) | |
| 5G 最大功率 | 26 dBm (组合功率) | |
| 接收灵敏度 | 2.4GHz 802.11b -99dBm 2.4GHz 802.11n (MCS7) -74dBm 2.4GHz 802.11ax (MCS11) -64dBm 5GHz 802.11a -95dBm 5GHz 802.11n (MCS7) -74dBm 5GHz 802.11ac(MCS9) -64dBm 5GHz 802.11ax(MCS11) -56dBm |
|
| 无线规格 | ||
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz | |
| 无线协议标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| 接入速率 | 2.4GHz:574 Mbps 5GHz:2402 Mbps |
|
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz | |
| 软件规格 | ||
| 工作模式 | AP/Client+AP | |
| SSID数量 | 2.4GHz:8 5GHz:8 |
|
| SSID隐藏 | 支持 | |
| OFDMA | 支持 | |
| 前导孔打码 | 不支持 | |
| 波束成形(Beamforming) | 不支持 | |
| MLO多频聚合 | 不支持 | |
| 快速漫游(802.11k/v/r) | 支持 | |
| WEP加密 | 不支持 | |
| WPA-PSK加密 | 支持 | |
| WPA2-PSK加密 | 支持 | |
| WPA加密 | 支持 | |
| WPA2加密 | 支持 | |
| WPA3-SAE加密 | 支持 | |
| 无线访问控制 | 基于MAC地址过滤 | |
| 发射功率可调节 | 支持 | |
| 自动信道 | 支持 | |
| AP 隔离 | 支持 | |
| 访客网络 | 支持 | |
| 客户端隔离 | 支持 | |
| RSSI 阈值 | 支持 | |
| 弱信号终端剔除 | 支持 | |
| 5G优先 | 支持 | |
| VLAN 与SSID绑定 | 支持 | |
| LED 控制 | 支持 | |
| MU-MIMO | 支持 | |
| 诊断工具 | 支持 | |
| 定时重启 | 支持 | |
| 循环重启 | 支持 | |
| 设备管理 | 本地Web管理 IP-COM工程宝云管理 IP-COM工程宝APP管理 IP-COM网关管理 IP-COM无线控制器管理 |
|
| 系统日志 | 支持 | |
| 软件升级 | 支持 | |
| 设备重启 | 支持 | |
| 恢复出厂设置 | 支持 | |
| 配置备份 | 支持 | |
| 配置还原 | 支持 | |
| 其他 | ||
| 默认登录IP | 10.16.16.169 192.168.0.254 |
|
| 工作温度 | -10℃ - 40℃ | |
| 工作湿度 | (10% - 90%) RH, (不凝结) | |
| 存储温度 | -30℃ - 70℃ | |
| 存储湿度 | (10% - 90%) RH, (不凝结) | |

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
