硬件参数 | |
---|---|
CPU | ARM 双核 1GHz |
内存 | 512M |
Flash | 128M |
接口 | 5*GE(最大4WAN、最大4LAN)、1*USB |
电源 | 内置开关电源 |
产品尺寸 | 440*285*44(mm)(LxWxH) |
认证 | CCC |
使用环境 | 工作温度 0℃~40℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 |
软件参数 | |
工作模式 | 路由模式 |
AP管理集 | 集成AC控制器 |
行为管理 |
基于URL、基于IP/MAC地址 支持网站过滤,内/外网双向端口监控 |
认证 | PPPoE认证 |
流量控制 | 智能流控、自定义流控、QoS智能IP带宽管理及连接数限制 |
VPN | PPTP、L2TP、IPSEC |
虚拟服务器 | DMZ、端口映射、DDNS、UPNP、ALG |
USB应用 | USB文件共享 |
安全设置 | IP-MAC绑定、支持内外网ARP防护及常见攻击防护 |
路由 | 静态路由 |
其他功能 |
支持负载均衡与线路备份 支持IEEE 802.1Q VLAN,支持VLAN三层接口,可实现跨VLAN的IP报文转发 |
云服务 | 系统软件在线升级 |
系统工具 | 定时重启、特征库升级、配置备份/恢复 |
系统状态 |
用户查看、流量统计、系统日志 |
性能参数 | |
带机量 | 200台终端 |
AP管理 | 最大100APs |
PPPoE用户数 | 最大100条 |
VPN用户数 | 最大15条 |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋