| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU | 400MHz |
| 内存 | 64MB |
| Flash | 16MB |
| 接口 | 5*FE(最大2WAN、最大4LAN) |
| 产品尺寸 | 177.5mm*104mm*26mm |
| 产品认证 | CCC |
| 电源 | 外置开关电源 |
| 使用环境 | 工作温度 0℃~40℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 |
| 软件参数 | |
| 工作模式 | 路由器模式 |
| AC功能 | 可管理IP-COM所有AP |
| 远程管理 | 系统生成远程域名管理地址 |
| 行为管理 | 基于URL、基于IP/MAC地址 |
| 接入认证 | PPPoE Server |
| 认证高级设置 | 支持自定义用户上网时长、自定义上网日期 |
| 带宽控制 | 智能限速、分组限速、快速单用户限速 |
| 虚拟服务器 | DMZ、端口映射、DDNS、UPNP |
| 安全设置 | 攻击防御 |
| 静态路由 | 支持 |
| 云服务 | 系统软件在线升级 |
| 系统工具 | 定时重启、特征库升级、配置备份/恢复 |
| 系统状态 | 用户查看、流量统计、系统日志 |
| 性能参数 | |
| 带机量 | 30台终端 |
| AP管理 | 最大8APs |
| PPPoE用户数 | 100条 |

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
