硬件规格 | |
---|---|
网络标准 | IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x、 IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at |
网络介质 | 10Base-T: Cat. 3 UTP 或更好 100Base-TX: Cat.5 UTP 或更好 1000Base-T: Cat.5e UTP 或更好 |
产品尺寸 | 100mm*100mm*26mm(L*W*H) |
产品材质 | 金属壳 |
风扇数量 | 无 |
指示灯 | 1*电源灯,4*PoE灯,5*连接/状态灯 |
业务端口描述 | |
固定端口 | 5*10/100/1000M自适应RJ45端口(支持自动翻转) |
PoE供电 | PoE供电标准:IEEE802.3af PoE供电线芯:8芯供电(1 2 4 5为+,3 6 7 8为-) PoE端口:1-4 端口最大供电功率:15.4W 整机最大供电功率:30W |
PoE受电 | PoE受电标准:IEEE802.3af、IEEE802.3at PoE受电端口:5 PoE受电输入:50-57V DC,0.6A |
防护等级 | 端口防雷:6KV 电源防雷:无 静电防护: 空气放电:±8KV 接触放电:±6KV |
性能 | |
转发模式 | 存储转发 |
交换容量 | 10Gbps |
包转发率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
缓存 | 1Mb |
MAC地址表 | 2K |
巨型帧 | 9K |
安装方式 | 桌面:支持 壁挂:不支持 机架:不支持 |
使用环境 | 工作温度:0°C - 45℃ 存储温度:-40°C - 70°C 工作湿度:(10% - 90%),无凝结 存储湿度:(5% - 90%),无凝结 |
认证 | CQC、FCC、CE、RoHS |
软件规格 | |
协议 | CDMA/CD |
MAC地址学习 | 自动学习和更新 |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋