产品信息 | ||
---|---|---|
产品型号 | CPE15 | |
产品外形 | 抱杆式 | |
产品尺寸 | 391.5*280*223mm | |
应用场景 | 森林防火监控回传、矿区监控回传、农业监测数据回传,农村宽带运营等超视距数据传输场景 | |
硬件规格 | ||
工作频段 | 5GHz | |
最大接入速率 | 867Mbps | |
无线协议标准 | IEEE 802.11a/n/ac | |
TDMA私有协议 | iMax | |
以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps LAN口 | |
复位共用按钮 | 1个 | |
LED灯 | 1个PoE/LAN,3个信号强度指示灯LED1, LED2,LED3 | |
天线增益 | 23dbi双极化定向天线 | |
天线角度 | 水平角度10度 垂直角度10度 | |
整机功耗 | 7.5W | |
防尘防水等级 | IP65 | |
输入电压范围 | 21-25V | |
供电方式 | 24V0.5A被动PoE供电 | |
被动PoE供电距离 | 支持Cat5e或更好网线供电长度60米 | |
11a 6Mbps 发射功率 | 26±1.5dBm | |
11a 54Mbps 发射功率 | 21±1.5dBm | |
11n MCS7发射功率 | 20±1.5dBm | |
11ac MCS9发射功率 | 19±1.5dBm | |
11a 6Mbps 接收灵敏度 | -96dBm±1.5dBm | |
11n MCS7接收灵敏度 | -72dBm±1.5dBm | |
11ac MCS9接收灵敏度 | -65dBm±1.5dBm | |
软件规格 | ||
上电自动桥接 | 支持(仅恢复出厂设置状态) | |
透明网桥 | 支持 | |
工作模式 | AP,客户端,无线WAN,P2MP,中继,路由 | |
信道带宽 | 20/40/80MHz | |
SSID隐藏 | 支持 | |
SSID数量 | 1个 | |
WEP加密 | 支持64/128位加密 | |
WPA-PSK加密 | AES/TKIP | |
WPA2-PSK加密 | AES/TKIP | |
WPA加密 | 支持 | |
WPA2加密 | 支持 | |
无线访问控制 | 支持基于MAC地址过滤 | |
发射功率可调节 | 支持 | |
AP隔离 | 支持 | |
客户端接入限制 | 支持无线客户端RSSI阈值设置 | |
信道偏移 | 支持 | |
WMM | 支持 | |
DHCP服务器 | 支持 | |
SNMP | v1,v2c | |
诊断工具 | 支持ping,Traceroute,信号扫描,Ping看门狗 | |
定时重启 | 支持 | |
设备管理 | Web管理 | |
软件升级 | 支持 | |
设备重启 | 支持 | |
设备恢复出厂设置 | 支持 | |
配置备份 | 支持 | |
配置还原 | 支持 | |
日志功能 | 系统日志查看 | |
CPE控制器管理 | 支持 | |
其它 | ||
默认登录IP | 192.168.2.1 | |
默认用户名 | admin | |
默认用户名 | admin | |
工作温度 | -30℃到60℃ | |
工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | |
存贮温度 | -30℃ 到 70℃ | |
存贮湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | |
产品认证 | FCC/CE/RoHS |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋