| 产品信息 | |
|---|---|
| 产品尺寸 | 142 * 90* 24mm |
| 重量 | 115g |
| 包装尺寸 | 145*95*79mm |
| 外壳材质 | 塑壳 |
| 应用场景 | 家装Wi-Fi(大户型平层、复式) |
| 硬件 | |
| 处理器规格 | 双核1GHz MIPS |
| 内存信息 | 64MB |
| USB | / |
| 网络接口 | 5*GE RJ45(4LAN+1WAN) |
| PoE端口 | 4个(1-4) |
| 单端口最大PoE功率 | 16W |
| PoE整机功率 | 33W |
| 供电方式 | DC 48V0.8A |
| 电源 | 外置 |
| 最大功耗 | 5W(不含PoE输出) |
| 按钮 | 恢复出厂设置 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH 不凝结 |
| 产品认证 | 质量检测 |
| 性能 | |
| 推荐带机量 | 50 |
| 最大带机量 | 100 |
| AP管理 | 16 |
| VLAN数 | 4 |
| 推荐带宽 | 1000Mbps |
| 新建连接数 | 3600 |
| 并发连接数 | 25000 |
| 支持宽带数 | 1-4条(1-4个WAN口) |
| SD-WAN(TCP上行/下行) | / |
| SD-WAN(UDP上行/下行) | / |
| NAT转发 (静态IP上行/下行) | 922Mbps/920Mbps |
| NAT转发(动态IP上行/下行) | 921Mbps/922Mbps |
| NAT转发(PPPoE上行/下行) | 911Mbps/902Mbps |
| 功能 | |
| 工作模式 | 路由器模式 |
| 系统状态 | 联网状态、流量统计、终端统计 |
| DHCP 服务器 | 支持用户地址池、AP地址池、静态IP绑定 |
| AP管理 | AP分组、SSID策略、射频策略、VLAN绑定、AP定时维护、告警策略 |
| 快速漫游 | 支持 |
| 中文SSID | 支持 |
| IPTV | IPTV快速设置、IPTV免配置 |
| 认证 | / |
| SD-WAN | / |
| 行为与审计 | IP过滤/MAC过滤/端口过滤 |
| 流量控制 | 分组限速、单用户限速 |
| VPN | / |
| 虚拟服务 | DMZ、DDNS、DNS劫持、IP劫持、UPNP、端口镜像、端口映射、DNS缓存加速 |
| 维护服务 | 远程WEB管理 |
| 路由 | 静态路由、策略路由、静态NAT |
| 安全设置 | WAN口禁ping、防DDOS攻击、ARP攻击防御、WEB闲置超时 |
| 系统工具 | NTP、ping检测、tracert、抓包工具 |
| 日志 | 系统日志、操作日志、运行日志 |
| 系统维护 | 配置备份、配置恢复、定时重启 |
| 管理员分级 | 管理员、来宾、管理员登录IP限制 |
| 软件升级 | 本地升级、在线升级 |
| 管理方式 | 工程宝云管平台、工程宝APP、本地WEB(http) |
| LED 指示灯 | |
| 电源/SYS | 1个;绿色长亮:启动中/异常;闪烁:正常 |
| 联网灯 | 1个;绿色长亮:联网正常;熄灭:未联网 |
| 以太网 | 5个:绿色长亮:已连接;闪烁:有数据传输;熄灭:未连接 |
| USB | / |

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
