硬件参数 | |
---|---|
网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE802.1q、IEEE802.3af、IEEE802.3at |
指示灯 | 每端口具有1个Link/Act 指示灯 每设备具有1个PWR 指示灯 每设备具有1个SYS 指示灯 |
固定端口 | 4个10/100/1000 Base-T 以太网端口(PoE&Data) 2个100/1000 Base-T以太网端口(Data) |
防雷 | 端口: 6kV 电源: 6kV |
转发模式 | 存储转发 |
交换容量 | 12Gbps |
包转发率 | 8.9Mpps |
交换缓存 | NA |
MAC地址表 | 2 K |
PoE供电 | 1-4口支持802.3af/at标准PoE供电 1、2、4、5正,3、6、7、8负 |
输入电压 | 220V AC 50Hz |
产品尺寸(L*W*H) | 100*100*26mm |
整机功耗 | 整机功耗:<63W PoE最大输出功率:58W |
使用环境 | 工作温度 0℃~45℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 |
认证 | FCC、CE、RoHS |
软件参数 | |
PoE管理 | 支持动态显示PoE使用功率、剩余功率 支持设置端口PoE开、关状态 |
安全特性 | 支持MAC地址+端口+VLAN三元白名单绑定 |
VLAN | 支持VLAN 透传模式 支持IEEE802.1Q VLAN |
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping |
端口管理 | 支持端口流控 支持端口隔离 支持N:1端口镜像 支持端口收/发包、冲突包、CRC错误包统计 |
防环 | 支持单端口防环 |
风暴控制 | 支持端口风暴控制 |
限速 | 支持端口出、入口限速 |
加载与升级 | 支持HTTP升级 支持配置导入导出 |
管理与维护 | 支持工程宝APP管理 支持工程宝WEB云管理 支持本地WEB管理 支持Ping检测 |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋