硬件参数 | |
---|---|
CPU | 四核 717Mhz |
内存 | 256MB |
Flash | 16MB |
频段 | 三频:2.4G+5.2G+5,8G |
无线速率 | 400+867+1300Mbps |
协议 | 支持802.11a/n/ac、802.11b/g/n,支持802.11ac Wave2 |
Beamforming | 支持 |
组网技术 | True Mesh |
天线参数 | 5*4dBi,水平全向天线 |
接口参数 | 1个电源接口 1个复位键 2*千兆网口(1*PoE WAN/LAN , 1*LAN) |
软件特性 | |
工作模式 | 路由器模式、AP模式 |
WAN口数 | 最大单WAN |
端口映射 | 支持 |
端口镜像 | 支持 |
UPNP | 支持 |
攻击防御 | 支持 |
DDNS | 支持 |
VPN | IPSec/PPTP/L2TP |
行为管理 | 支持 |
访客网络 | 支持 |
静态路由 | 支持 |
独立回传链路 | 支持 |
智能流控(QoS) | 支持 |
诊断工具 | 支持 |
快速漫游 | 支持 |
安装部署 | |
安装方式 | 壁挂、吸顶、抱杆、桌面四合一 |
APP安装与设置 | 支持 |
被AC管理 | 支持 |
管理维护 | |
APP/云平台远程管理 | 支持 |
Web本地及远程管理 | 支持 |
性能参数 | |
带机量 | 100台终端 |
MESH组网台数 | 建议值:5台以内 最大值:18台 |
最大跳数限制 | 3跳以内 |
其它 | |
产品尺寸 | 170*170*36mm(L×W×H) |
电源 | 外置开关电源48V/0.8A 48V非标PoE供电 |
使用环境 | 工作温度 0℃~40℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 存储温度-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋