Product Information | |
---|---|
Model | Pro-6-IW |
Category | In Wall |
Dimensions | 86*86*32 mm |
Hardware Specifications | |
Frequency band | 2.4 GHz, 5 GHz |
Wireless standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
2.4 GHz data rate | 1-574 Mbps |
5 GHz data rate | 6-2402 Mbps |
Channel width | 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160MHz |
MU-MIMO | 2X2 MU-MIMO |
Ethernet port | One 1000 Mbps LAN Port (PoE) One 1000 Mbps LAN Port |
Button | 1*Reset |
LED indicator | Bi-Color LEDs |
Max. power consumption | 8.5W |
Power supply standard | IEEE 802.3af PoE, DC 12V 1A |
Max. connected clients | 256 |
2.4 GHz Antenna gain | 4 dBi |
5 GHz Antenna gain | 5 dBi |
2.4 GHz Max. output power | 21.5+/-1.5dBm |
5 GHz Max. output power | 23.5+/-1.5dBm |
2.4 GHz 802.11b RX sensitivity | -95.5 dBm |
2.4 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity | -72.5 dBm |
5 GHz 802.11a RX sensitivity | -97.5 dBm |
5 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity | -77.5 dBm |
Software Specifications | |
Operating mode | AP, Client+AP |
Hide SSID | Supported |
Max. No. of SSID | 2.4 GHz: 8 5 GHz: 8 |
OFDMA | Supported |
Beamforming | Supported |
TWT | Supported |
802.11k/v/r | Supported |
WEP | Supported |
WPA-PSK | AES/TKIP |
WPA2-PSK | AES/TKIP |
WPA3-SAE | AES |
WPA | Supported |
WPA2 | Supported |
Access control | MAC address-based |
Adjustable power transmit | Supported |
Frequency analysis | Supported |
AP isolation | Supported |
Connected clients control | Supported |
Weak Signal Client Limitation | Supported |
Prefer 5 GHz | Supported |
WMM | Supported |
VLAN tagging for SSID | Supported |
LED indicator control | Supported |
Diagnostics tool | Ping |
Scheduled reboot | Supported |
Reboot at specified interval | Supported |
Device management | Web management, controller management, cloud platform management, APP management |
System logs | Supported |
Firmware Upgrade | Local and AC upgrade |
Reboot | Local and AC reboot |
Reset | Local and AC reset |
Backup configuration | Supported |
Restore configuration | Supported |
Operating Environment | |
Default login IP address | 192.168.0.254 |
Default user name | admin |
Default password | admin |
Operating temperature | -10℃ - 40℃ |
Operating humidity | (10% - 90%) RH, non-condensing |
Storage temperature | -30℃ - 70℃ |
Storage humidity | (5% - 90%) RH, non-condensing |